Fernando Levy · visão executiva
Comercial
Carteira, preços e propostas a partir da base disponível. Módulos sem dados aparecem como prévia, com lacunas visíveis.
Blueprint & dados
Blueprint & dados
Disponível
Resumo da auditoria. O documento completo está em docs/comercial-blueprint.md no projeto. Nenhum dono confirmou ainda as regras listadas.
| Dado | Situação | Dono a validar |
|---|---|---|
| Clientes ativos com volume de 90 dias (unidade a validar) | Disponível | Fernando Levy |
| Clientes inativos com ticket e recência | Disponível | Fernando Levy |
| Quedas de volume por cliente | Derivado | Fernando Levy |
| Preço, margem e vendedor nos pedidos | Indisponível | Fernando Levy / financeiro |
| Tabela de preços e parâmetros | Indisponível | Rafael |
| Lotes e câmbio contratado | Indisponível | Compras |
| Capacidade e horas de máquina | Indisponível | PCP |
| Tributos, custos e devoluções | Indisponível | Financeiro |
| Simulador de proposta | Demonstrativo | Fernando Levy / Rafael |
Lacunas a validar
- Nenhuma regra foi confirmada pelos donos listados.
- Próxima etapa: validar matriz com cada responsável.
